Metodă de testare | Tip reflectant difuzat | Proiectul de tragere | ||||||
Modelul | Ieșire NPN | Conducerea cablului | KN-DM12 | KN-DM18 | KN-TM12 | KN-TM18 | KN-LTM12 | KN-LTM18 |
Detectarea distanței | Conducerea cablului | 100 mm | 400 mm | 5 milimetri | 10 mm | 20 mm | 40 mm | |
Detectarea obiectelor | Hârtie albă 100x100mm | Obiecte opace cu diametru de peste 12 mm | ||||||
Contrast | Mai puţin de 20% din distanţa de detectare | |||||||
Sursa de lumină (lungime de undă) | Diode luminoase infraroșii GaAs (850nm) | Laser roșu 660 nm | ||||||
Tensiunea de alimentare | DC12-24V puls (p-p) sub 10% (DC10-30) | |||||||
Consumul de curent | ≤25mA | ≤45mA | ||||||
Controlul ieșirii | Curent de alimentare cu sarcină sub 100mA (tensiune reziduală sub 1V) | |||||||
Timp de răspuns | Acțiune / răspuns Fiecare sub 1.0ms | |||||||
Protecția circuitului | Protecție împotriva supratensiunilor, scurtcircuit, protecție împotriva polarității | |||||||
Afișați lumina | Indicator de acțiune (roșu) | |||||||
Temperatura mediului | În timp ce funcționează: -25 ° C ~ + 55 ° C în timp ce păstrează: -30 ° C ~ + 70 ° C (fără înghețare) | |||||||
Efectele iluminării mediului | Lumina zilnică: sub 10000LX Lumina incandescentă: sub 3000Lx | |||||||
Utilizarea umidității mediului | Când acționați -45% -85% (fără înghețare) RH: 35% 6-95% (fără înghețare) RH | |||||||
Efectele tensiunii | Distanța de detectare variază în intervalul de tensiune de alimentare nominală sub 15%, atunci când variația este sub 1% | |||||||
Rezistență la izolare | 50 MΩ sau mai mult (DC500 MW) între secțiunea de încărcare și carcasă | |||||||
rezistență dielectrică | AC1000V sau mai mult la 50/60Hz1min între secțiunea de încărcare și carcasă | |||||||
Vibratii (durabile) | 10 ~ 55Hz, amplitudine dublă de 1,5 mm, până la 1 h în toate direcțiile X, Y și Z | |||||||
Impact (durabil) | Amplitud dublă de 500 m/s, de 3 ori în direcțiile X, Y și Z | |||||||
Structura de protecție | IP67 | |||||||
Metod de conexiune | Tip de eliberare de fir (standard 2m) | |||||||
Carcasă: Metal Proiectare / Recepție: PC |
Contactaţi-ne nu ezitaţi să sunaţi sau să scrieţi oricând, vă vom suna înapoi în curând!