Ieșire | Proiectul de tragere | Oglindă reflectantă | Difuziune reflectantă | |
Modelul | NPN | KN-LT61 | KN-LR61 | KN-LD61 |
Detectarea obiectelor | 10x10mm hârtie albă | 10x10mm hârtie albă | Diametrul > 2mm obiecte opace | |
Sursa de lumină (lungime de undă) | Laser roșu 660 nm | |||
Tensiunea de alimentare | DC12-24V puls (p-p) sub 10% (DC10-30) | |||
Controlul ieșirii | Curent de alimentare cu sarcină sub 150mA (tensiune reziduală sub 1V) | |||
Protecția circuitului | Protecție împotriva supratensiunilor, scurtcircuit, protecție împotriva polarității | |||
Timp de răspuns | Acțiune / răspuns Fiecare sub 1.0ms | |||
Afișați lumina | Indicator de acțiune (roșu) | |||
Efectele iluminării mediului | Lampa cu incandescență: sub 3000Lx | |||
Utilizarea umidității mediului | Când acționați -45% -85% (fără înghețare) RH când salvați: 35% -85% (fără înghețare) RH | |||
Efectele tensiunii | Distanța de detectare variază în intervalul de tensiune de alimentare nominală sub 15%, atunci când variația este sub 1% | |||
Rezistență la izolare | 20 MΩ sau mai mult (DC500 megawatt) între secțiunea de încărcare și carcasă | |||
rezistență dielectrică | AC1000V sau mai mult la 50/60Hz1min între secțiunea de încărcare și carcasă | |||
Vibratii (durabile) | 10 ~ 50Hz, amplitudine dublă de 1,5 mm, până la 1 h în toate direcțiile X, Y și Z | |||
Impact (durabil) | 500m/s*2 amplitudine dublă, de 3 ori în direcțiile X, Y și Z | |||
Structura de protecție | IP65 | |||
Controlul ieșirii | DC12-24V puls (p-p) sub 10% (DC10-30) | |||
Metod de conexiune | Tip de eliberare de fir (standard 2m) | |||
Materialul carcasei | din ABS |
Contactaţi-ne nu ezitaţi să sunaţi sau să scrieţi oricând, vă vom suna înapoi în curând!